Тепловизор UNI-Trend UTi80
Тепловизор UNI-Trend UTi80Тепловизор для энергоаудита UNI-Trend UTi80 c матрицей 80х60, производства компании UNI-T. Тепловизор UTi80 обеспечивает выпонение энергоаудита в температурном диапазоне от -30º до 400ºC. Тепловизор для энергоаудита UTi80 оснащен небольшой матрицей 80х60 c тепловой чувствительностью 0,150 ºС, имеет встроенную камеру что позволяет реализовать функцию слияния видимого и теплового изображения.
ОСОБЕННОСТИ тепловизора UNI-T модели UTi80:
• Температурный диапазон: от -30 °С до 400 °С
• Встроенная камера 2М, функция "картинка в картинке"
• Устойчивость к механическом нагрузкам
• Удобный интерфейс пользователя, продуманный интерфейс для управления прибором одной рукой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ тепловизора UNI-T модели UTi80:
Модель | UTi80 | ||
Диапазон температур | от -30 ºC до 400 ºC | ||
Погрешность измерений | 3,5ºC (от -30 до 0 ºC), 2%C (от 0 до 400 ºC) | ||
Матрица | |||
Размер матрицы | 80 х 60 | ||
Тип детектора | FPA неохлаждаемый | ||
Спектральная чувствительность | от 8 до 14 мкм | ||
Тепловая чувствительность | < 0,150 °С, при 30°С | ||
Коэффициент излучательной способности | настраиваемый; от 0,10 до 1,0; шаг: 0,01 | ||
Оптика | |||
Фокус | фиксированный | ||
Пространственное разрешение | 11 мрад | ||
Визуализация | |||
Дисплей | цветной, TFT, диагональ: 4” 320x240 | ||
Типы изображений | термограмма, видимое изображение, картинка в картинке | ||
Частота смены изображения | 9 Гц | ||
Функция картинка в картинке | есть | ||
Камера видимого диапазона | |||
Встроенная цифровая камера | есть, 2М | ||
Анализ | |||
Измерительные маркеры | центральный маркер | ||
Палитры | 4 палитр | ||
Сохранение данных и документирование | |||
Формат сохранения | BMP | ||
Емкость памяти | 8 Гб на внешней micro SD (в комплекте поставки) | ||
Тип памяти | micro SD (стандартная поставка включает карту 8 Гб) | ||
Целеуказание | |||
Лазерная указка | лазер класс 2, 1 мВт / 635мкм (красный) | ||
Интерфейс | |||
Внешний DC вход питания | есть, 5 В DC | ||
Интерфейсы | USB, micro SD (карта 8 Гб в комплекте) | ||
Питание | |||
Автономное питание | заменяемый аккумулятор Li-ion, 2600 мАч | ||
Внешнее питание | DC: 5 В | ||
Условия эксплуатации | |||
Класс защиты | IP54 | ||
Диапазон температур | - 20°С до 50°С (рабочий: -10°С до 45°С) | ||
Устойчивость к нагрузкам | устойчив к падению с высоты до 1 метра. | ||
Габариты / масса | 205 х160 х 80 мм / 500 гр. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ (стандартная)
• Тепловизор UTi80 - 1 шт.
• Зарядное устройство / блок питания- 1 шт.
• Кабель USB - 1 шт.
• Батарея Li-Ion - 1 шт.
• Карта памяти microSD на 8 Гб - 1 шт.
• Программное обеспечение - 1 шт.
• Руководство пользователя - 1 экз.
• Гарантийный талон - 1 экз.