Тепловизор UNI-Trend UTi380D
Тепловизор UNI-Trend UTi380DТепловизор для энергоаудита UNI-Trend UTi380D c матрицей 384х288, температурным диапазоном от -20º до 300ºC, со встроенной цифровой камерой. Тепловизор для энергоаудита UTi380D оснащен матрицей 384х288 c тепловой чувствительностью 0,050 ºC, о встроенной цифровой камерой с разрешением 640х480, объектив с ручной фокусировкой позволяет получать качественные тепловизионные изображения.
Диапазон температур от -20 до 400ºС, матрица 384 х 288, встроенная цифровая камера, чувствительность 0,080 мК, запись видео, настраиваемый фокус, автоматическое распознавание "холодных/горячих" объектов, 8 палитр, сенсорный дисплей. |
ОСОБЕННОСТИ тепловизора UNI-T модели UTi380D:
• Температурный диапазон: от -20 °С до 300 °С (опционально до 600 °С, 1000 °С и 1500 °С)
• Регулируемый фокус обеспечивает высокую контрастность изображений
• Возможность установки сменных объективов
• Встроенная цифрова камера
• Программное обеспечение для анализа и документирования результатов измерений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ тепловизора UNI-T модели UTi380D:
Модель | UTi160B | UTi160D | UTi380D | ||
Диапазон температур | от -20 ºC до 300 ºC | от -20 ºC до 400 ºC | от -20 ºC до 300 ºC | ||
Погрешность измерений | ±2,0% или 2,0 ºC | ||||
Матрица | |||||
Размер матрицы | 160 х 120 | 160 х 120 | 384 х 288 | ||
Тип детектора | FPA неохлаждаемый | ||||
Спектральная чувствительность | от 8 до 14 мкм | ||||
Тепловая чувствительность | < 0,080 °С, при 30°С | < 0,080 °С, при 30°С | < 0,050 °С, при 30°С | ||
Коэффициент излучательной способности | настраиваемый; от 0,10 до 1,0; шаг: 0,01 | ||||
Оптика | |||||
Фокус | настраиваемый / ручная настройка | ||||
Углы обзора | 20° × 15° | 20° × 15° | 24° × 18° | ||
Пространственное разрешение | 2,2 мрад | ||||
Визуализация | |||||
Дисплей | цветной, TFT, диагональ: 3,5” | ||||
Типы изображений | термограмма | термограмма+видимое изображение, картинка в картинке | |||
Частота смены изображения | 50 Гц / 60 Гц | ||||
Функция картинка в картинке | нет | есть | есть | ||
Масштабирование | есть | ||||
Камера видимого диапазона | |||||
Встроенная цифровая камера | нет | есть, 640х480 | есть, 640х480 | ||
Подсветка | нет | есть | есть | ||
Анализ | |||||
Изотермический анализ | нет | есть | есть | ||
Измерительные маркеры | центральный маркер, поиск MAX/MIN | 4-ть маркеров, поиск MAX/MIN, изотерма | 9-ть маркеров, поиск MAX/MIN,изотерма, 5-ть областей | ||
Автоматический поиск | максимальных, минимальных температур | ||||
Сигнализация высокой температуры | звуковой, цветовой сигнал тревоги | ||||
Палитры | 6 палитр | ||||
Калибровка | автоматическая, интервал 60 сек. | ||||
Сохранение данных и документирование | |||||
Формат сохранения | *·TIR | *·TIR .CCD (видимый спектр) | *·TIR .CCD (видимый спектр) | ||
Емкость памяти | 2 Гб на внешней micro SD (в комплекте поставки) | ||||
Тип памяти | micro SD (стандартная поставка включает карту 2 Гб) | ||||
Голосовая аннотация | нет | ||||
Целеуказание | |||||
Лазерная указка | лазер класс 2, 1 мВт / 635мкм (красный) | ||||
Интерфейс | |||||
Внешний DC вход питания | есть, 8-11 В DC | ||||
Аудио-видео | есть | ||||
Интерфейсы | USB, micro SD (карта 2Гб в комплекте) | ||||
Беспроводная передача | нет | ||||
Питание | |||||
Автономное питание | заменяемый аккумулятор Li-ion, 1250мА/ч | ||||
Внешнее питание | DC: от 8 до 11 В | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Класс защиты | IP54 | ||||
Диапазон температур | - 40°С до +70°С (рабочий: -15°С до +50°С) | ||||
Устойчивость к нагрузкам | ударным: 25g, IEC68-2-29; вибрации:2G, IEC68-2-6 | ||||
Габариты / масса | 220 х 215 х 80 мм | ||||
Масса | 600 гр. | 600 гр. | 700 гр. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ (стандартная)
• Тепловизор UTi380D - 1 шт.
• Зарядное устройство / блок питания- 1 шт.
• Кабель USB - 1 шт.
• Батарея Li-Ion - 1 шт.
• Карта памяти microSD на 2 Гб - 1 шт.
• Программное обеспечение- 1 шт.
• Руководство пользователя - 1 экз.
• Гарантийный талон - 1 экз.
Опционно:
• Линзы широкоугольные: 48°
• Линзы узкоугольные: 12°, 9°
• Расширение температурного диапазона: 600°С, 1000°С, 1500°С
• Видео-кабель
• Зарядка от прикуривателя.