Тепловизор Testo 885
Тепловизор Testo 885Тепловизор Testo 885 предназначен для выполнения энергоаудита, тепловизионной диагностики систем и объектов. Модель Testo 885 располагает большой матрицей 320 х 240. Особенностью тепловизора модели Testo 885 является очень высокая чувствительность матрицы: 0,030°C.
ОСОБЕННОСТИ тепловизоров серии Testo 885:
• Матрица: 320 х 240 с чувствительностью: 0,030°C
• Фокус настраиваемый
• Встроенная камера.
• Поворотный 4,3" дисплей
• Интерфейсы: USB
• Многофункциональный анализ с помощью ПО.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: обучение, тепловизионная диагностика объектов и систем, энергоаудит зданий и сооружений.
Модель | Testo 885 | |||
Диапазон температур | от -20 ºC до 350ºC; опционально до 1200 ºC | |||
Погрешность измерений | ±2,0% или 2,0 ºC | |||
Матрица | ||||
Размер матрицы | 320 х 240 | |||
Спектральная чувствительность | от 7,5 до 13 мкм | |||
Тепловая чувствительность | < 0,030 °С | |||
Коэффициент излучательной способности | настраиваемый; от 0,10 до 1,0; шаг: 0,01 | |||
Оптика | ||||
Фокус | настраиваемый, автоматический и ручной режим | |||
Углы обзора | 30° x 23°; опционально: 11° x 9° телеобъектив | |||
Пространственное разрешение | 1,7 mrad; телеобъектив: 0,6 mrad | |||
Визуализация | ||||
Дисплей | цветной поворотный дисплей, диагональ: 4,3” | |||
Типы изображений | термограмма + видимое изображение | |||
Частота смены изображения | 33 Гц | |||
Палитры | 9 палитры | |||
Анализ | ||||
Определение температуры "точки росы" | нет, требует ввода параметров окружающей среды | |||
Изотермический анализ | есть | |||
Измерительные маркеры | есть | |||
Сохранение данных и документирование | ||||
Формат сохранения | стандарт .bmt, с возможностью конвертации | |||
Емкость памяти | зависит от карты памяти SD 2,Гб (2000 термограмм) | |||
Тип памяти | SD | |||
Голосовая аннотация | есть, требуется гарнитура | |||
Лазерная указка | лазер класс 2, 1 мВт/635мкм (красный) | |||
Интерфейс | ||||
Внешний DC вход питания | есть | |||
Карта памяти | SD-типа | |||
Подключение к ПК | USB, Bluetooth | |||
Язык интерфейса пользователя | английский | |||
Питание | ||||
Автономное питание | заменяемый аккумулятор Li-ion; до 4-х часов автономной работы | |||
Условия эксплуатации | ||||
Рабочая температура | от -15 до 50 °C (хранение: -30 to 60 °C), влажность: 20 - 80 %RH | |||
Устойчивость к нагрузкам | вибрации:2G, IEC68-2-6 | |||
Габариты / масса | 253 x 132 x 111 мм / 1,57 кг, включая батареи |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Тепловизор Testo 885 - 1 шт.
• Блок питания - 1 шт.
• Зарядное устройство - 1 шт.
• Кабель USB - 1 шт.
• Батарея Li-Ion - 2 шт.
• Гарнитура Bluetooth - 1 шт.
• Сертификат калибровки - 1 шт.
• Программное обеспечение- 1 шт.
• Жесткий кейс- 1 шт.
• Руководство пользователя - 1 экз.
• Гарантийный талон - 1 экз.