Тепловизор Flir i3
Тепловизор Flir i3-
- Производитель: FLIR
- Наличие: Нет в наличии
- Код Товара: 386140
- Разрешение матрицы, px 60x60
- Температурный диапазон, С 250ºC
- Частота, Hz 9
- Фокус фиксированный
Нет в наличии
FLIR i3 тепловизор для энергоаудита с диапазоном температур: от -20°C до 250°C, матрица 60 х 60, чувствительность: 0,15°C, фиксированный фокус.
Диапазон температур от -20 до 350ºС, матрица 80 х 80, чувствительность 0,100 мК, встроенная цифровая камера 2М, запись видео, настраиваемый фокус, автоматическое распознавание "холодных/горячих" объектов, 4 палитры. |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: обучение, энергоаудит объектов где не требуются высокое качество термоизображений, поиск мест утечек тепла, инспекция электронных сборок, теплотехника, высоконагруженные устройства, анализ эффективности термоизоляции.
ОСОБЕННОСТИ тепловизоров серии Flir i3:
• Простота использования
• Фокус фиксированный
• Лазерный целеуказатель
• Яркий LED дисплей
• Температурный диапазон: -20 °С до 250°С
• Многофункциональный анализ с помощью ПО.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ тепловизоров серии Flir i3:
Модель | FLIR i3 | FLIR i5 | FLIR i7 | |
Диапазон температур | от -20 ºC до 250 ºC | от -20 ºC до 250 ºC | от -20 ºC до 250ºC | |
Погрешность измерений | ±2,0% или 2,0 ºC | |||
Матрица | ||||
Размер матрицы | 60 х 60 | 100 х 100 | 140 х 140 | |
Спектральная чувствительность | от 7,5 до 13 мкм | |||
Тепловая чувствительность | < 0,150 °С при 30°С | < 0,150 °С при 30°С | < 0,100 °С при 30°С | |
Коэффициент излучательной способности | настраиваемый; от 0,10 до 1,0; шаг: 0,01 | |||
Оптика | ||||
Фокус | фиксированный | |||
Углы обзора | 12,5° x 12,5° | 21° x 21° | 29° x 29° | |
Пространственное разрешение | 3,7 mrad | 3,7 mrad | 3,7 mrad | |
Визуализация | ||||
Дисплей | цветной ЖКИ, диагональ: 2,8” | |||
Типы изображений | термограмма | |||
Частота смены изображения | 9 Гц | |||
Функция картинка в картинке | нет | |||
Масштабирование | нет | |||
Анализ | ||||
Определение температуры "точки росы" | нет | |||
Изотермический анализ | нет | |||
Измерительные маркеры | один центральный маркер | один центральный маркер | маркер, зона, изотерма | |
Автоматический поиск | нет | нет | есть | |
Сигнализация высокой температуры | нет | |||
Палитры | 3 цветовые палитры | |||
Калибровка | есть | |||
Сохранение данных и документирование | ||||
Формат сохранения | стандарт .jpg | |||
Емкость памяти | зависит от емкости карты памяти microSD | |||
Тип памяти | microSD | |||
Голосовая аннотация | нет | |||
Целеуказание | ||||
Лазерная указка | лазер класс 2, 1 мВт/635мкм (красный) | |||
Интерфейс | ||||
Внешний DC вход питания | есть | |||
Карта памяти | microSD | |||
Подключение к ПК | USB | |||
Язык интерфейса пользователя | английский, испанский, французский, итальянский, немецкий, португальский, русский, японский | |||
Питание | ||||
Автономное питание | заменяемый аккумулятор Li-ion | |||
Условия эксплуатации | ||||
Класс защиты | IP43 | |||
Диапазон температур | - 40°С до +70°С (рабочий: 0°С до +50°С) | |||
Устойчивость к нагрузкам | ударным: 25g, IEC68-2-29; вибрации:2G, IEC68-2-6 | |||
Габариты / масса | 223 мм× 79 мм × 83 мм / 365 гр |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Тепловизор Flir i3 - 1 шт.
• Блок питания - 1 шт.
• Зарядное устройство - 1 шт.
• Кабель USB - 1 шт.
• Батарея Li-Ion - 1 шт.
• Сертификат качества- 1 шт.
• Сертификат калибровки - 1 шт.
• Программное обеспечение- 1 шт.
• Жесткий кейс- 1 шт.
• Руководство пользователя - 1 экз.
• Гарантийный талон - 1 экз.
Разрешение матрицы, px | 60x60 |
Температурный диапазон, С | 250ºC |
Частота, Hz | 9 |
Фокус | фиксированный |
Маркеры | 1 |
Аннотация | нет |
Запись измерений | jpeg |
Интерфейс | USB, micro SD |
Палитры | 3 |
Сенсорный дисплей | нет |