Тепловизор DALI-TE-W2
Тепловизор DALI-TE-W2-
- Производитель: DALI
- Наличие: Нет в наличии
- Код Товара: 386132
- Разрешение матрицы, px 384x288
- Температурный диапазон, С медицинский
- Частота, Hz 50
- Фокус настраиваемый
Нет в наличии
DALI TE-W2 тепловизор медицинский, оснащен матрицей 384 х 288, диапазон измеряемых температур от 30º до 42ºC, со встроенной цифровой камерой. Тепловизор для энергоаудита DALI TE-W2 оснащен матрицей 384 х 288 c тепловой чувствительностью 0,060 ºC, и встроенной цифровой камерой, объектив с ручной фокусировкой позволяет получать качественные тепловизионные изображения что важно для эффективной диагностики заболеваний.
ОСОБЕННОСТИ тепловизора DALI модели TE-W2:
• Температурный диапазон: от 30°С до 42°С
• Регулируемый фокус обеспечивает высокую контрастность изображений
• Встроенная цифрова камера
• Программное обеспечение для анализа и документирования результатов измерений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ тепловизора DALI модели TE-W2:
Модель | TE-W2 | ||
Диапазон температур | от +30 ºC до 42ºC | ||
Погрешность измерений | 0,3 ºC | ||
Матрица | |||
Размер матрицы | 384 х 288 | ||
Тип детектора | FPA неохлаждаемый | ||
Спектральная чувствительность | от 8 до 14 мкм | ||
Тепловая чувствительность | < 0,060 °С, при 30°С | ||
Коэффициент излучательной способности | настраиваемый; от 0,10 до 1,0; шаг: 0,01 | ||
Оптика | |||
Фокус | настраиваемый / ручная настройка | ||
Углы обзора | 25° × 19° | ||
Пространственное разрешение | 2,73 мрад | ||
Визуализация | |||
Дисплей | цветной, TFT, диагональ: 3,6” 640 x 480 | ||
Типы изображений | термограмма+видимое изображение, картинка в картинке | ||
Частота смены изображения | 50 Гц / 60 Гц | ||
Функция картинка в картинке | есть | ||
Масштабирование | есть | ||
Камера видимого диапазона | |||
Встроенная цифровая камера | есть | ||
Подсветка | есть | ||
Анализ | |||
Изотермический анализ | есть | ||
Измерительные маркеры | 5 маркеров, 5 областей, 2 линии, поиск MAX/MIN, изотерма | ||
Автоматический поиск | максимальных, минимальных температур | ||
Сигнализация высокой температуры | звуковой, цветовой сигнал тревоги | ||
Палитры | 11 палитр | ||
Калибровка | автоматическая, интервал 60 сек. | ||
Сохранение данных и документирование | |||
Формат сохранения | jpeg, H.264 | ||
Емкость памяти | 2 Гб на внешней micro SD (в комплекте поставки) | ||
Тип памяти | micro SD (стандартная поставка включает карту 2 Гб) | ||
Голосовая аннотация | нет | ||
Целеуказание | |||
Лазерная указка | лазер класс 2, 1 мВт / 635мкм (красный) | ||
Интерфейс | |||
Внешний DC вход питания | есть, 8-11 В DC | ||
Аудио-видео | есть | ||
Интерфейсы | USB, SD (карта 8Гб в комплекте) | ||
Беспроводная передача | нет | ||
Питание | |||
Автономное питание | заменяемый аккумулятор Li-ion, 3 часа автономной работы | ||
Условия эксплуатации | |||
Класс защиты | IP54 | ||
Диапазон температур | - 25°С до +60°С (рабочий: -15°С до +50°С) | ||
Устойчивость к нагрузкам | ударным: 25g, IEC68-2-29; вибрации:2G, IEC68-2-6 | ||
Габариты / масса | 230 x 105 x 245 мм | ||
Масса | 980 гр. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ (стандартная)
• Тепловизор DALI TE-W2 - 1 шт.
• Зарядное устройство / блок питания- 1 шт.
• Кабель USB - 1 шт.
• Батарея Li-Ion - 1 шт.
• Карта памяти SD на 8 Гб - 1 шт.
• Программное обеспечение- 1 шт.
• Руководство пользователя - 1 экз.
• Гарантийный талон - 1 экз.
Разрешение матрицы, px | 384x288 |
Температурный диапазон, С | медицинский |
Частота, Hz | 50 |
Фокус | настраиваемый |
Чувствительность: NETD, мК | 60 |
Встроеная камера | есть |
Маркеры | 3 |
Гистограмма | есть |
Аннотация | текстовая |
Области анализа | 3 |
Запись измерений | jpeg+измерения |
Интерфейс | USB, micro SD |
Палитры | 11 |
Сенсорный дисплей | нет |